型號(hào) | 導(dǎo)線截面mm2 | 尺寸(mm) | 顏色 | ||||||
F | L | W | B | DФ | CФ | 德國(guó) | 法國(guó) | ||
TEVN4012 | 2×4.0 | 12.0 | 22.5 | 8.8 | 10.5 | 4.2 | 3.8 | 灰色 | 橙色 |
TEVN6014 | 2×6.0 | 14.0 | 24.5 | 9.5 | 10.5 | 5.3 | 4.9 | 黑色 | 綠色 |
TEVN10-14 | 2×10.0 | 14.0 | 26.3 | 12.6 | 12.3 | 6.9 | 6.5 | 乳白色 | 褐色 |
TEVN16-14 | 2×16.0 | 14.0 | 31.3 | 19.0 | 17.5 | 8.7 | 8.3 | 綠色 | 乳白色 |
材質(zhì):紫銅
護(hù)套:尼龍
溫度:105℃
表面處理:鍍錫