0201-2512貼片電容、電阻、電感、晶片尺寸與外觀高速檢測并分料。
產(chǎn)品尺寸和外觀分選。
高速:2000-6000pcs/min 。
多功能檢測,可完成4面/6面檢測。
多相機檢測,可加載8個相機。
被動元件檢測速率 | |||||||
英制 | 0210 | 0402 | 0603 | 0815 | 1206 | 1210 | |
公制 | 0603 | 1005 | 1608 | 2012 | 3216 | 3528 | |
速度 | L | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 |
C | 4000 | 5000 | 5000 | 4000 | 2500 | 1500 | |
R | 3000 | 3500 | 2500 | 2000 | 2000 | 900 |
注:實際檢測速度以客戶的產(chǎn)品檢測標準為準